Учебный план МБОУ «Самусьский лицей» учитывает специфику организации и проектируется с ориентацией на преемственность уровней основного общего и среднего общего образования, будущую сферу профессиональной деятельности с учетом предполагаемого продолжения образования обучающихся для удовлетворения их намерений и предпочтений, а также их родителей (законных представителей).
Предметные области | Учебные предметы | Количество часов в неделю | Всего | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Классы | 1-й | 2-й | 3-й | 4-й | ||
Русский язык и литературное чтение | Русский язык | |||||
Литературное чтение | ||||||
Родной язык и литературное чтение на родном языке | Родной язык | |||||
Литературное чтение на родном языке | ||||||
Иностранный язык | Иностранный язык (английский язык) | |||||
Математика и информатика | Математика | |||||
Обществознание и естествознание (окружающий мир) | Окружающий мир | |||||
Основы религиозных культур и светской этики | Основы религиозных культур и светской этики | |||||
Искусство | Музыка | |||||
Изобразительное искусство | ||||||
Технология | Технология | |||||
Физическая культура | Физическая культура | |||||
Итого | ||||||
Часть, формируемая участниками образовательных отношений | ||||||
Максимально допустимая нагрузка (при пятидневной рабочей неделе) |
Предметные области | Учебные предметы | Количество часов в неделю | Всего | ||||
Классы | 5-й | 6-й | 7-й | 8-й | 9-й | ||
Обязательная часть | |||||||
Русский язык и литература | Русский язык | ||||||
Литература | |||||||
Родной язык и родная литература | Родной язык | ||||||
Родная литература | |||||||
Иностранные языки | Иностранный язык (английский) | ||||||
Второй иностранный язык (немецкий) | |||||||
Математика и информатика | Математика | ||||||
Алгебра | |||||||
Геометрия | |||||||
Информатика | |||||||
Общественно-научные предметы | Всеобщая история | ||||||
История России | |||||||
Обществознание | |||||||
География | |||||||
Естественно-научные предметы | Физика | ||||||
Биология | |||||||
Химия | |||||||
Основы духовно-нравственной культуры народов России | Основы духовно-нравственной культуры народов России | ||||||
Искусство | Музыка | ||||||
Изобразительное искусство | |||||||
Технология | Технология | ||||||
Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности | Физическая культура | ||||||
Основы безопасности жизнедеятельности | |||||||
Итого | |||||||
Часть, формируемая участниками образовательных отношений | |||||||
Максимально допустимая нагрузка (при пятидневной рабочей неделе) |
Учебный план разработан в соответствии с требованиями ФГОС СОО, СП 2.4.3648-20, СанПиН 1.2.3685-21 и с учетом ПООП СОО. Количество часов по предметам рассчитано на уровень образования СОО с учетом максимальной общей нагрузки при шестидневной учебной неделе и 70 учебных недель за два учебных года.
Недельный учебный план технологического профиля соо при шестидневной учебной неделе
Предметные области | Учебные предметы | Количество часов в неделю | Всего | |
---|---|---|---|---|
10-й | 11-й | |||
Русский язык и литература | Русский язык | |||
Литература | ||||
Родной язык и родная литература | Родной язык | |||
Иностранный язык | Иностранный язык (английский язык) | |||
Математика и информатика | Математика | |||
Информатика | ||||
Естественные науки | Физика | |||
Астрономия | ||||
Общественные науки | История | |||
Обществознание | ||||
Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности |
Физическая культура | |||
Основы безопасности жизнедеятельности | ||||
Часть, формируемая участниками образовательных отношений | ||||
Индивидуальный проект | ||||
Итого | ||||
Часть, формируемая участниками образовательных отношений | ||||
Максимально допустимая нагрузка (при пятидневной рабочей неделе) |