Tim Smith, Tracey Wiyland, George Louis
Предметные области | Учебные предметы | Количество часов в неделю | |||
---|---|---|---|---|---|
Классы | 1-й | 2-й | 3-й | 4-й | |
Русский язык и литературное чтение | Русский язык | ||||
Литературное чтение | |||||
Родной язык и литературное чтение на родном языке | Родной язык | ||||
Литературное чтение на родном языке | |||||
Иностранный язык | Иностранный язык (английский язык) | ||||
Математика и информатика | Математика | ||||
Обществознание и естествознание (окружающий мир) | Окружающий мир | ||||
Основы религиозных культур и светской этики | Основы религиозных культур и светской этики | ||||
Искусство | Музыка | ||||
Изобразительное искусство | |||||
Технология | Технология | ||||
Физическая культура | Физическая культура | ||||
Итого | |||||
Часть, формируемая участниками образовательных отношений | |||||
Максимально допустимая нагрузка (при пятидневной рабочей неделе) |
Учебные предметы и рабочие программы
Table Heading | Table Heading | Table Heading |
---|---|---|
Table Data | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. | |
Table Data | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. |
Основная образовательная программа начального общего образования разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования к структуре основной образовательной программы.
Предметные области | Учебные предметы | Количество часов в неделю | |||
---|---|---|---|---|---|
Классы | 1-й | 2-й | 3-й | 4-й | |
Русский язык и литературное чтение | Русский язык | ||||
Литературное чтение | |||||
Родной язык и литературное чтение на родном языке | Родной язык | ||||
Литературное чтение на родном языке | |||||
Иностранный язык | Иностранный язык (английский язык) | ||||
Математика и информатика | Математика | ||||
Обществознание и естествознание (окружающий мир) | Окружающий мир | ||||
Основы религиозных культур и светской этики | Основы религиозных культур и светской этики | ||||
Искусство | Музыка | ||||
Изобразительное искусство | |||||
Технология | Технология | ||||
Физическая культура | Физическая культура | ||||
Итого | |||||
Часть, формируемая участниками образовательных отношений | |||||
Максимально допустимая нагрузка (при пятидневной рабочей неделе) |
Учебные предметы и рабочие программы
Table Heading | Table Heading | Table Heading |
---|---|---|
Table Data | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. | |
Table Data | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. |
Учебные курсы внеурочной деятельности
Дистанционные образовательные технологии
Рабочие программы по учебным практикам не предусмотренны