Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
О количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе, профессии, специальности, направлению подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц)
Информация о количестве запланированных и свободных мест в первый класс / 2017-2018 учебный год
О количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе
(данные на 01.01.2018г.)
Образовательная программа | Класс | Тип класса (профиль) | Максимальная наполняемость | Количество учащихся | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
Начальное общее образование | ||||||||
Основная образовательная программа начального общего образования | 1А | Общеобразовательный | 20 | 22 | нет | – | – | – |
Основная образовательная программа начального общего образования | 1Б | Общеобразовательный | 20 | 20 | нет | – | – | – |
Основная образовательная программа начального общего образования | 1В | Общеобразовательный | 20 | 20 | нет | – | – | – |
Основная образовательная программа начального общего образования | 2А | Общеобразовательный | 20 | 21 | нет | – | – | – |
Основная образовательная программа начального общего образования | 2Б | Общеобразовательный | 20 | 21 | нет | – | – | – |
Основная образовательная программа начального общего образования | 2В | Общеобразовательный | 20 | 21 | нет | – | – | – |
Основная образовательная программа начального общего образования | 3А | Общеобразовательный | 20 | 21 | нет | – | – | – |
Основная образовательная программа начального общего образования | 3Б | Общеобразовательный | 20 | 18 | 2 | – | – | – |
Основная образовательная программа начального общего образования | 3В | Общеобразовательный | 20 | 21 | нет | – | – | – |
Основная образовательная программа начального общего образования | 4А | Общеобразовательный | 20 | 22 | нет | – | – | – |
Основная образовательная программа начального общего образования | 4Б | Общеобразовательный | 20 | 21 | нет | – | – | – |
Основная образовательная программа начального общего образования | 4В | Общеобразовательный | 20 | 21 | нет | – | – | – |
Количество учащихся 1-4 классов: 250 учащихся | Средняя наполняемость класса: 20,83 | |||||||
Основное общее образование | ||||||||
Основная образовательная программа основного общего образования | 5А | Лицейский | 20 | 24 | нет | – | – | – |
Основная образовательная программа основного общего образования | 5Б | Общеобразовательный | 20 | 23 | нет | – | – | – |
Основная образовательная программа основного общего образования | 6А | Лицейский | 20 | 20 | нет | – | – | – |
Основная образовательная программа основного общего образования | 6Б | Общеобразовательный | 20 | 20 | нет | – | – | – |
Основная образовательная программа основного общего образования | 6В | Общеобразовательный | 20 | 20 | нет | – | – | – |
Основная образовательная программа основного общего образования | 7А | Лицейский | 20 | 22 | нет | – | – | – |
Основная образовательная программа основного общего образования | 7Б | Общеобразовательный | 20 | 20 | нет | – | – | – |
Основная образовательная программа основного общего образования | 7В | Общеобразовательный | 20 | 23 | нет | – | – | – |
Основная образовательная программа основного общего образования | 8А | Лицейский | 20 | 23 | нет | – | – | – |
Основная образовательная программа основного общего образования | 8Б | Общеобразовательный | 20 | 18 | 2 | – | – | – |
Основная образовательная программа основного общего образования | 8В | Общеобразовательный | 20 | 17 | 3 | – | – | – |
Основная образовательная программа основного общего образования | 9А | Лицейский | 20 | 22 | нет | – | – | – |
Основная образовательная программа основного общего образования | 9Б | Общеобразовательный | 20 | 18 | 2 | – | – | – |
Основная образовательная программа основного общего образования | 9В | Общеобразовательный | 20 | 19 | нет | – | – | – |
Количество учащихся 5-9 классов: 289 учащихся | Средняя наполняемость класса: 20,64 | |||||||
Среднее (полное) общее образование | ||||||||
Основная образовательная программа среднего (полного) общего образования | 10А | Профильный (физ-мат) | 20 | 18 | 2 | – | – | – |
Основная образовательная программа среднего (полного) общего образовани | 10Б | Профильный (соц.-эконом) | 20 | 15 | 5 | – | – | – |
Основная образовательная программа среднего (полного) общего образовани | 11А | Профильный (физ-мат) | 20 | 21 | нет | – | – | – |
Количество учащихся 10-11 классов: 54 учащихся | Средняя наполняемость класса: 18 | |||||||
Всего по лицею: 593 | Средняя наполняемость класса: 20,45 |
Информация по приему учащихся в лицей
Контактная информация